MTB Tire Comparison:
Schwalbe Thunder Burt Super Ground Addix Speed 2025 vs
Schwalbe Thunder Burt Super Race Addix Speed 2024
Contents and Test Summary
- Manufacturer Specifications
- Size and Weight Measurements
- Rolling Resistance Test Results
- Puncture Resistance Test Results
- Static Grip Test Results
- Conclusion
- Schwalbe Thunder Burt Super Ground Addix Speed
- Schwalbe Thunder Burt Super Race Addix Speed
Manufacturer Specifications
Manufacturer Specifications | ||
---|---|---|
Brand | Schwalbe | Schwalbe |
Model | Thunder Burt Super Ground Addix Speed | Thunder Burt Super Race Addix Speed |
Year | 2025 | 2024 |
Supplied By | Bought in store | Bought in store |
Full Review | Full Review | Full Review |
New or Used | New | New |
Mileage | 0 km | 0 km |
Price Range | High | High |
Buy At | Ad Amazon.com | Ad Amazon.com |
Manufacturer Part Number | 11600562.03 | 11600510.03 |
EAN | 4026495879330 | 4026495879293 |
TPI | 67 | 67 |
Compound | Addix Speed | Addix Speed |
Bead | Folding | Folding |
ETRTO | 54-622 | 54-622 |
Size Inch | 29" | 28" |
Width Inch | 2.10 | 2.10 |
Specified Weight | 550 grams | 545 grams |
Min Air Pressure | 30 psi | 30 psi |
Max Air Pressure | 55 psi | 55 psi |
Made In | Members Only | Members Only |
Available Sizes | 29x2.10 29x2.25 29x2.35 27.5x2.10 | 29x2.10 29x2.25 |
Image 1 | ||
Image 2 | ||
Image 3 | ||
Image 4 |
Size and Weight Measurements
Size and Weight Measurements | ||
---|---|---|
Model | Thunder Burt Super Ground Addix Speed | Thunder Burt Super Race Addix Speed |
Specified Weight | 550 grams | 545 grams |
Measured Weight | 613 grams | 611 grams |
Measured Width Carcass | 50 mm (un-round) | 50 mm (un-round) |
Measured Width Tread | 51 mm | 52 mm |
Measured Height | 46 mm (un-round) | 49 mm (un-round) |
Measured Knob Height Center | 1.4 mm | 1.4 mm |
Measured Knob Height Edge | 3.5 mm | 3.6 mm |
Measured Casing Thickness Center | 1.70 mm | 1.70 mm |
Measured Total Thickness Sidewall | Members Only | Members Only |
All size measurements are taken at an air pressure of 35 psi / 2.4 bars on a 17.8 mm inner width rim. |
Rolling Resistance Test Results
Rolling Resistance Test Results | ||
---|---|---|
Model | Thunder Burt Super Ground Addix Speed | Thunder Burt Super Race Addix Speed |
Spin Up Video | YouTube | YouTube |
Inner Tube | None (40 ml sealant) | None (40 ml sealant) |
Rolling Resistance 55 PSI / 3.8 Bar |
Members Only | Members Only |
Rolling Resistance 45 PSI / 3.1 Bar |
Members Only | Members Only |
Rolling Resistance 35 PSI / 2.4 Bar |
17.0 Watts CRR: 0.00510 | 16.3 Watts CRR: 0.00489 |
Rolling Resistance 25 PSI / 1.7 Bar |
19.4 Watts CRR: 0.00582 | 19.0 Watts CRR: 0.00570 |
All numbers are for a single tire at a speed of 29 km/h / 18 mph and a load of 42.5 kg / 94 lbs. Use the formula: RR (Watts) = CRR * speed (m/s) * load (N) to calculate rolling resistance at a given speed and load. |
Puncture Resistance Test Results
Puncture Resistance Test Results (higher is better) | ||
---|---|---|
Model | Thunder Burt Super Ground Addix Speed | Thunder Burt Super Race Addix Speed |
Total Puncture Score Tread | 24 Points | 27 Points |
Total Puncture Score Sidewall | Members Only | Members Only |
Tread Puncture Force Sharp Needle | Members Only | Members Only |
Tread Puncture Force Blunt Needle | Members Only | Members Only |
Tread Total Tire Thickness | 1.7 mm | 1.7 mm |
Sidewall Puncture Force Sharp Needle | Members Only | Members Only |
Sidewall Puncture Force Blunt Needle | Members Only | Members Only |
Sidewall Total Tire Thickness | Members Only | Members Only |
Static Grip Test Results
Static Grip Test Results (higher is better) | ||
---|---|---|
Model | Thunder Burt Super Ground Addix Speed | Thunder Burt Super Race Addix Speed |
Wet Grip Average | 59 Points | 61 Points |
Wet Grip Center | Members Only | Members Only |
Wet Grip Edge | Members Only | Members Only |
Measured Knob Height Center | 1.4 mm | 1.4 mm |
Measured Knob Height Edge | 3.5 mm | 3.6 mm |
Grip in points = coefficient of friction * 100 MTB grip test rim width = 30.0 mm |
||
Wet Grip Test and Off-Road Tires (info) | ||
Conclusion
Conclusion | ||
---|---|---|
Model | Thunder Burt Super Ground Addix Speed | Thunder Burt Super Race Addix Speed |
Full Review | Full Review | Full Review |
Verdict | Recommended | Highly Recommended |
Rating | 4.0 / 5 | 4.3 / 5 |
Buy At | Ad Amazon.com | Ad Amazon.com |
- Schwalbe Thunder Burt Super Ground Addix Speed
- Schwalbe Thunder Burt Super Race Addix Speed
(100% is fastest - lightest - highest - strongest)
Pro Members get 11-point radar charts